电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询2022年3月份药品批件转让信息公告
联系人:丁生13925129509
【敬请关注下面的二维码】
产权汇批件转让目录2022.3.22 | |||||||
一、颗粒剂 | |||||||
序号 | 品名 | 规格/包装规格 | 类型 | 是否医保 | 是否基本药物 | 是否有原研 | 厂家数量 |
1 | 四君子颗粒 | 每袋装15g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 11 |
2 | 眼科某颗粒 | 每袋装10g | OTC乙类 | 否 | 否 | 是 | 独家 |
4 | 板蓝根颗粒 | 每袋装10g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 789 |
6 | 肝康颗粒 | 每袋装10g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 22 |
二、胶囊剂 | |||||||
序号 | 品名 | 规格/包装规格 | 类型 | 是否医保 | 是否基本药物 | 是否有原研 | 厂家数量 |
1 | 某补肾胶囊 | 0.4g×24粒 | 处方药 | 是 | 否 | 是 | 独家 |
2 | 连蒲双清胶囊 | 每粒装0.25g | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 4 |
3 | 复方救必应胶囊 | 每粒装0.33g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 3 |
4 | 八珍胶囊 | 每粒装0.4g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 4 |
5 | 风湿定胶囊 | 每粒装0.3g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 41 |
6 | 达那唑胶囊 | 0.2g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 8 |
7 | 盐酸土霉素胶囊 | 0.25g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 2 |
8 | 酮洛芬肠溶胶囊 | 50mg | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 65 |
9 | 甘草锌胶囊 | 每粒含甘草锌0.25g(相当于含锌12.5mg,甘草酸87.5mg) | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 58 |
10 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g(按C13H22N4O3S计) | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 334 |
11 | 羟甲香豆素胶囊 | 0.2g | 处方药 | ||||
12 | 尼扎替胶囊 | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 13 | |
13 | 乙肝扶正胶囊 | 每粒重0.25克 | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 112 |
14 | 六味地黄胶囊 | 每粒装0.5g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 108 |
15 | 熊胆胶囊 | 每粒装0.25g(含熊胆粉50mg) | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 59 |
16 | 断血流胶囊 | 每粒装0.35g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 8 |
17 | 灵芝益寿胶囊 | 每粒装0.55g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 5 |
18 | 羟甲香豆素胶囊 | 0.4g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 42 |
19 | 羟甲香豆素胶囊 | 0.2g | |||||
20 | 非诺贝特胶囊 | 0.1g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 35 |
21 | 盐酸克林霉素胶囊 | 0.15g(按C18H33ClN2O5S计) | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 132 |
22 | 盐酸林可霉素胶囊 | 0.25g(按C18H34N2O6S计) | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 155 |
23 | 硝苯地平胶囊 | 10mg | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 14 |
24 | 西咪替丁胶囊 | 0.2g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 172 |
25 | 维生素E烟酸酯胶囊 | 0.1g | 处方药 | 是 | 否 | 是 | 51 |
26 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 196 |
27 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 头孢氨苄0.125g,甲氧苄氨嘧啶25mg | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 279 |
28 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 70 |
29 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g(按C16H17N3O4S计) | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 568 |
30 | 芬布芬胶囊 | 0.15g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 94 |
31 | 氯霉素胶囊 | 0.25g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 59 |
32 | 非诺贝特胶囊 | 0.1g | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 32 |
33 | 宁心宝胶囊 | 每粒装0.25g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 101 |
34 | 利福平胶囊 | 0.15g | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 438 |
35 | 氨咖黄敏胶囊 | 复方 | OTC甲类 | 是 | 否 | 否 | 438 |
三、片剂 | |||||||
序号 | 品名 | 规格/包装规格 | 类型 | 是否医保 | 是否基本药物 | 是否有原研 | 厂家数量 |
1 | 妇科某泡腾片 | 每片重0.5g | 处方药 | 是 | 否 | 是 | 2 |
2 | 肠多糖片 | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 20 | |
3 | 尼扎替丁片 | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 13 | |
4 | 盐酸依普拉酮片 | 40mg | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 4 |
5 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 6 |
6 | 穿心莲片 | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 448 | |
7 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g(按C13H22N4O3S计) | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 349 |
8 | 妇康宁片 | (糖衣片) | OTC乙类 | 是 | 是 | 是 | 73 |
9 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 112 |
10 | 吡哌酸片 | 按C14H17N5O3•3H2O计 0.25g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 265 |
11 | 益肝灵片 | 每片含水飞蓟宾38.5mg | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 84 |
12 | 芬布芬片 | 0.3g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 96 |
13 | 左旋多巴片 | 0.25g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 20 |
14 | 盐酸小檗碱片 | 0.1g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 729 |
15 | 藻酸双酯钠片 | 50mg | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 158 |
16 | 曲匹布通片 | 40mg | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 74 |
17 | 盐酸吗啉胍片 | 0.1g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 229 |
18 | 吡拉西坦片 | 0.4g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 289 |
19 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 480 |
20 | 维生素B6片 | 10mg | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 403 |
21 | 盐酸维拉帕米片 | 40mg | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 32 |
22 | 甲砜霉素肠溶片 | 0.125g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 29 |
23 | 氯普噻吨片 | 15mg | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 26 |
24 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 480 |
25 | 甲砜霉素肠溶片 | 0.125g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 29 |
26 | 氯普噻吨片 | 15mg | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 26 |
27 | 维C银翘片 | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰氨基酚105mg | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 309 |
28 | 骨刺片 | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 41 | |
29 | 护肝片 | 片心重0.35g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 123 |
30 | 腹可安片 | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 23 | |
31 | 消炎利胆片 | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 114 | |
32 | 抗骨增生片 | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 115 | |
33 | 感冒清片 | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 119 | |
34 | 乙肝扶正胶囊 | 每粒重0.25g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 111 |
35 | 维生素B2片 | 5mg | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 380 |
36 | 去痛片 | 复方 | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 470 |
37 | 奋乃静片 | 4mg | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 43 |
38 | 甘草甜素片 | 每片含甘草酸单钾盐75mg | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 34 |
39 | 红霉素肠溶片 | 0.125g(12.5万单位) | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 522 |
40 | 依托红霉素片 | 按红霉素计0.125g(12.5万单位) | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 132 |
41 | 对乙酰氨基酚片 | 0.3g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 889 |
42 | 土霉素片 | 0.25g(25万单位) | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 708 |
43 | 阿司匹林肠溶片 | 0.3g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 286 |
44 | 吡喹酮片 | 0.2g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 16 |
45 | 氯霉素片 | 0.25g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 350 |
46 | 丙谷胺片 | 0.2g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 75 |
47 | 石淋通片 | 每片含干浸膏0.12g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 76 |
48 | 甲苯磺丁脲片 | 0.5g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 53 |
49 | 咳特灵片 | 每片含小叶榕干浸膏0.18g,马来酸氯苯那敏0.7mg | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 65 |
50 | 维生素C片 | 0.1g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 1277 |
51 | 紫花杜鹃片 | OTC乙类 | 否 | 否 | 否 | 5 | |
52 | 肌苷片 | 0.2g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 380 |
53 | 呋喃妥因肠溶片 | 50mg | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 66 |
54 | 贝诺酯片 | 0.5g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 153 |
55 | 阿苯达唑片 | 0.1g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 95 |
56 | 碳酸氢钠片 | 0.3g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 410 |
57 | 烟酸片 | 0.1g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 56 |
58 | 尼群地平片 | 10mg | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 150 |
59 | 双嘧达莫片 | 25mg | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 173 |
60 | 肌醇烟酸酯片 | 0.2g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 117 |
61 | 格列本脲片 | 2.5mg | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 110 |
62 | 利福平片 | 0.15g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 116 |
63 | 烟酰胺片 | 50mg | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 45 |
64 | 盐酸林可霉素片 | 0.25g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 125 |
65 | 氯氮平片 | 25mg | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 65 |
66 | 西咪替丁片 | 0.2g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 327 |
67 | 复方丹参片 | 60片×480瓶 | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 621 |
68 | 消炎利胆片 | 100片×300瓶 | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 114 |
69 | 六味地黄丸 | 60g×150瓶 | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 625 |
70 | 壮腰健肾丸 | 50g×300瓶 | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 84 |
71 | 石淋通片 | 100片/瓶 | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 76 |
72 | 抗骨增生片 | 100片/瓶 | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 114 |
73 | 化痔灵片 | 60片/瓶 | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 14 |
74 | 阿奇霉素分散片 | 6/12片/盒 | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 119 |
75 | 穿心莲片 | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 448 | |
76 | 依托红霉素片 | 按红霉素计0.125g(12.5万单位) | 处方药 | 是 | 否 | 是 | 133 |
77 | 盐酸小檗碱片 | 0.1g | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 758 |
78 | 盐酸吗啉胍片 | 0.1g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 241 |
79 | 硝苯地平片 | 10mg | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 204 |
80 | 土霉素片 | 0.25g(25万单位) | 处方药 | 是 | 否 | 是 | 668 |
81 | 去痛片 | 复方 | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 485 |
82 | 四环素片 | 0.25g(25万单位) | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 410 |
83 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 191 |
84 | 氯霉素片 | 0.25g | 处方药 | 是 | 否 | 是 | 364 |
85 | 甲硝唑片 | 0.2g | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 531 |
86 | 复方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 737 |
87 | 复方丹参片 | / | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 620 |
88 | 肌苷片 | 0.2g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 375 |
四、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸) | |||||||
序号 | 品名 | 规格/包装规格 | 类型 | 是否医保 | 是否基本药物 | 是否有原研 | 厂家数量 |
1 | ××××丸 | 每瓶装72g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 独家 |
2 | ××丸 | 每10丸重0.72g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 独家 |
3 | 小儿××丸 | 每丸重2.5g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 2 |
当归丸 | 每丸重9g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 9 | |
4 | ×××肝丸 | 30g/瓶 | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 独家 |
五子衍宗丸 | 丸剂(水蜜丸) | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 83 | |
天麻丸 | 每瓶装36g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 108 | |
明目地黄丸 | 每瓶装30g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 232 | |
归芍地黄丸 | 每瓶装60g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 21 | |
附子理中丸 | 每瓶装30g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 286 | |
陈夏六君子丸 | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 13 | ||
麦味地黄丸 | 每瓶装30g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 132 | |
龙胆泻肝丸 | 每瓶装30g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 217 | |
藿香正气丸 | 每8丸相当于原生药3g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 298 | |
5 | 补中益气丸 | 54g/瓶 | OTC乙类 | 否 | 否 | 否 | 389 |
6 | 当归补血丸 | 每丸重9克 | OTC乙类 | 否 | 否 | 否 | 14 |
7 | 藿胆丸 | 36g×300瓶 | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 23 |
8 | 壮腰健肾丸 | 50g×300瓶 | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 84 |
9 | 柏子养心丸 | 每丸重9克 | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 30 |
10 | 补中益气丸 | 54g/瓶 | OTC乙类 | 否 | 否 | 否 | 389 |
11 | 六味地黄丸 | 每袋装6g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 169 |
12 | 杞菊地黄丸 | 每袋装6g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 109 |
13 | 知柏地黄丸 | 每瓶装60g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 81 |
14 | 上清丸 | 每瓶装36g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 42 |
15 | 香砂六君丸 | --- | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 57 |
16 | 归脾丸 | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 80 | |
17 | 八珍丸 | 每丸重9g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 17 |
18 | 八珍益母丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 94 |
19 | 柏子养心丸 | 每丸重9g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 126 |
20 | 逍遥丸 | 每丸重9克 | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 275 |
21 | 保和丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 64 |
22 | 补中益气丸 | 每丸重9g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 107 |
24 | 银翘解毒丸 | 每丸重3克 | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 211 |
25 | 调经丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 否 | 否 | 17 |
26 | 归脾丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 114 |
27 | 桂附地黄丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 否 | 否 | 64 |
28 | 六味地黄丸 | 每丸重9g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 171 |
29 | 杞菊地黄丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 123 |
30 | 上清丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 75 |
31 | 十全大补丸 | 每丸重9g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 134 |
32 | 天王补心丸 | 每丸重9g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 120 |
33 | 通宣理肺丸 | 每丸重6g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 105 |
34 | 橘红丸 | 每丸重6g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 117 |
35 | 小活络丸 | 每丸重3g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 120 |
36 | 益母丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 42 |
37 | 银翘解毒丸 | 每丸重9g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 97 |
38 | 知柏地黄丸 | 每丸重9g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 93 |
39 | 牛黄解毒丸 | 每丸重3g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 150 |
40 | 乌鸡白凤丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 76 |
41 | 理中丸(党参理中丸) | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 28 |
往期转让资讯推送
你 发表评论:
欢迎