电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询
2022年2月份公布药品批件转让信息---丸剂

| 丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸) | |||||||
| 序号 | 品名 | 规格/包装规格 | 类型 | 是否医保 | 是否基本药物 | 是否有原研 | 厂家数量 |
| 1 | 柏子养心丸 | 每丸重9克 | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 30 |
| 2 | ×××肝病丸 | 30g/瓶 | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 独家 |
| 3 | 补中益气丸 | 54g/瓶 | OTC乙类 | 否 | 否 | 否 | 389 |
| 4 | 当归补血丸 | 每丸重9克 | OTC乙类 | 否 | 否 | 否 | 14 |
| 5 | 藿胆丸 | 36g×300瓶 | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 23 |
| 6 | 壮腰健肾丸 | 50g×300瓶 | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 84 |
| 7 | ××××丸 | 每瓶装72g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 独家 |
| 8 | ××××丸 | 每10丸重0.72g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 独家 |
| 9 | 小儿××丸 | 每丸重2.5g | 处方药 | 否 | 否 | 否 | 2 |
| 10 | 六味地黄丸 | 每袋装6g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 169 |
| 11 | 杞菊地黄丸 | 每袋装6g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 109 |
| 12 | 知柏地黄丸 | 每瓶装60g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 81 |
| 13 | 上清丸 | 每瓶装36g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 42 |
| 14 | 香砂六君丸 | --- | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 57 |
| 15 | 归脾丸 | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 80 | |
| 16 | 八珍丸 | 每丸重9g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 17 |
| 17 | 八珍益母丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 94 |
| 18 | 柏子养心丸 | 每丸重9g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 126 |
| 19 | 逍遥丸 | 每丸重9克 | |||||
| 20 | 保和丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 64 |
| 21 | 补中益气丸 | 每丸重9g | OTC乙类 | 是 | 是 | 否 | 107 |
| 22 | 当归丸 | 每丸重9g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 9 |
| 23 | 银翘解毒丸 | 每丸重3克 | 211 | ||||
| 24 | 调经丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 否 | 否 | 17 |
| 25 | 归脾丸 | 每丸重9g | OTC甲类 | 是 | 是 | 否 | 114 |
联系人丁生:13925129509
【敬请关注下面的二维码】





往期转让资讯推送

欢迎 你 发表评论: