电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询2022年2月份公布药品批件转让信息---胶囊剂
二、胶囊剂 | |||||||
序号 | 品名 | 规格/包装规格 | 类型 | 是否医保 | 是否基本药物 | 是否有原研 | 厂家数量 |
1 | 某补肾胶囊 | 0.4g×24粒 | 处方药 | 是 | 否 | 是 | 独家 |
2 | 连蒲双清胶囊 | 每粒装0.25g | 是 | 是 | 是 | 4 | |
3 | 尼扎替胶囊 | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 13 | |
4 | 乙肝扶正胶囊 | 每粒重0.25克 | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 112 |
5 | 六味地黄胶囊 | 每粒装0.5g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 108 |
6 | 熊胆胶囊 | 0.25g(含熊胆粉50mg) | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 59 |
7 | 断血流胶囊 | 每粒装0.35g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 8 |
8 | 排石利胆颗粒 | 每袋装10g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 10 |
9 | 灵芝益寿胶囊 | 每粒装0.55g | OTC乙类 | 是 | 否 | 否 | 5 |
10 | 羟甲香豆素胶囊 | 0.4g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 42 |
11 | 羟甲香豆素胶囊 | 0.2g | |||||
12 | 穿心莲片 | 是 | 是 | 是 | 448 | ||
13 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g(按C13H22N4O3S计) | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 349 |
14 | 妇康宁片 | (糖衣片) | 是 | 是 | 是 | 73 | |
15 | 盐酸克林霉素胶囊 | 0.15g(按C18H33ClN2O5S计) | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 132 |
16 | 盐酸林可霉素胶囊 | 0.25g(按C18H34N2O6S计) | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 155 |
17 | 硝苯地平胶囊 | 10mg | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 14 |
18 | 西咪替丁胶囊 | 0.2g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 172 |
19 | 维生素E烟酸酯胶囊 | 0.1g | 处方药 | 是 | 否 | 是 | 51 |
20 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 196 |
21 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 头孢氨苄0.125g,甲氧苄氨嘧啶25mg | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 279 |
22 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 处方药 | 是 | 是 | 否 | 70 |
23 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g(按C16H17N3O4S计) | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 568 |
24 | 芬布芬胶囊 | 0.15g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 94 |
25 | 氯霉素胶囊 | 0.25g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 59 |
26 | 非诺贝特胶囊 | 0.1g | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 32 |
27 | 宁心宝胶囊 | 每粒装0.25g | 处方药 | 是 | 否 | 否 | 101 |
28 | 利福平胶囊 | 0.15g | 处方药 | 是 | 是 | 是 | 438 |
29 | 氨咖黄敏胶囊 | 复方 | OTC甲类 | 是 | 否 | 否 | 438 |
联系人丁生:13925129509
【敬请关注下面的二维码】
往期转让资讯推送
你 发表评论:
欢迎