电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询联系人16620112999【微信同号】
序号 | 产品名称 | 保健功能 | 厂家数量 | 批准文号 | 批准日期 | 有效期 | 延续注册/备案/已生产许可(SC) |
1. | 某某牌鱼某口服液 | 增强免疫力 | 1 | 国食健字 | 无 | 无 | |
2. | 某某牌维某阿胶口服液 | 增强免疫力 | 2 | 国食健字 | 无 | 无 | |
3. | 某某牌某蜂胶胶囊 | 增强免疫力 | 1 | 国食健字 | 无 | 无 | |
4. | 某某牌乌鸡口服液 | 增强免疫力 | 17 | 国食健字 | 无 | 无 | |
5. | 某某牌某灵芝晶 | 增强免疫力 | 1 | 国食健字 | 无 | ||
6. | 某某牌胶原蛋白氨糖钙胶囊 | 增强免疫力 | 2 | 国食健字 | 2026 | ||
7. | 某某牌胶某某某氨糖钙胶囊 | 具有增加骨密度的保健功能 | 2 | 国食健字 | 2026 | ||
8. | 某某牌某某某氨糖钙片 | 具有增加骨密度的保健 | 2 | 国食健字 | 2026 | ||
9. | 某某某牌西洋参某袋泡茶 | 抗疲劳 | 2 | 国食健字 | 2004 | 无 | 已生产许可(SC) |
10. | 某某牌某乐胶囊 | 减肥、改善胃肠道功能 | 1 | 国食健字 | 2004 | 无 | 已生产许可(SC) |
11. | 某某某牌西洋参软胶囊 | 抗疲劳 | 32 | 国食健字 | 2004 | 无 | —— |
12. | 某某某牌维康口服液 | 抗疲劳、免疫调节 | 4 | 国食健字 | 2004 | 无 | 已生产许可(SC) |
13. | 某某某牌西洋参某某口服液 | 免疫调节 | 4 | 国食健字 | 2004 | 无 | —— |
14. | ●赛天仙牌牦牛骨髓壮骨粉 | 增加骨密度、增强免疫力 | 6 | 国食健字 | 2004 | 无 | 已生产许可(SC) |
15. | 某某某牌阿胶某某口服液 | 改善营养性贫血、增强免疫力 | 3 | 国食健字 | 2004 | 无 | 已生产许可(SC) |
16. | 某某某牌西洋参含片 | 缓解体力疲劳、增强免疫力 | 69 | 国食健字 | 2005 | 无 | —— |
17. | ●某某某牌儿童某口服液 | 促进消化、改善生长发育 | 1 | 国食健字 | 2005 | 无 | —— |
18. | 某某某牌西洋参胶囊 | 缓解体力疲劳、增强免疫力 | 180 | 国食健字 | 2005 | 无 | —— |
19. | 某某某牌阿胶枸杞口服液 | 增强免疫力 | 4 | 国食健字 | 2019 | 2026 | 已延续注册/SC |
20. | 某某某牌铁皮石斛西洋参颗粒 | 缓解体力疲劳、增强免疫力 | 23 | 国食健字 | 2019 | 2024 | 已延续注册/SC |
21. | ●某某某氨基酸口服液 | 增强免疫力 | 114 | 国食健字 | 2020 | 2025 | 已延续注册/SC |
22. | 某某某牌蛋白粉 | 增强免疫力 | 218 | 国食健字 | 2021 | 2026 | 已延续注册/SC |
23. | 某某某牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 增强免疫力、对化学性肝损伤有辅助保护功能 | 92 | 国食健字 | 2020 | 2025 | 正变更注册/SC |
24. | 某某某牌灵芝某袋泡茶 | 免疫力低下者、有化学性肝损伤危险者 | 1 | 国食健字 | 2022 | 2027 | 已延续注册/SC |
25. | 某某某牌灵芝乌鸡某某口服液 | 缓解体力疲劳、增强免疫力 | 1 | 国食健字 | 2019 | 2024 | 已延续注册 |
26. | 某某某牌蜂胶软胶囊 | 增强免疫力 | 276 | 国食健字 | 2021 | 2026 | 已延续注册/SC |
27. | 某某某牌葡萄籽胶囊 | 抗氧化 | 38 | 国食健字 | 2019 | 2024 | 新批文 |
28. | 某某胶囊 | 增强免疫力、辅助改善记忆 | 1 | 国食健字 | 2005 | 无 | |
29. | 乳铁蛋白 | 增强免疫力 | 33 | 国食健注 | 2020 | 2024 | |
30. | 某某乳铁蛋白颗粒 | 增强免疫力 | 2 | 国食健注 | 2020 | 2024 | |
31. | 某某某麦牙糖粉 | 增强免疫力 | 1 | 国食健字 | |||
32. | 某某某牌北芪口服液 | 增强免疫力 | 6 | 国食健字 | 2017 | 无 | |
33. | 某某某牌参芪王浆口服液 | 增强免疫力 | 1 | 国食健字 | 2017 | 无 | |
34. | 某某某牌鹿尾茸口服液 | 增强免疫力 | 1 | 国食健字 | 2017 | 无 | |
35. | 某某某阿胶胶囊 | 增强免疫力 | 10 | 卫食健字 | 1998 | 无 | |
36. | 某某某牌提某神胶囊 | 增强免疫力 | 1 | 卫食健字 | 2000 | 无 | |
37. | 某某牌安神口服液 | 增强免疫力 | 3 | 卫食健字 | 2000 | 无 | |
38. | 某某牌牦牛某骨壮骨粉 | 增强免疫力 | 1 | 卫食健字 | 2003 | 无 | |
39. | 某某健儿口服液 | 增强免疫力 | 1 | 卫食健字 | 1998 | 无 | |
40. | 某某斗洋参晶 | 增强免疫力 | 1 | 卫食健字 | 1997 | 无 | |
41. | 某某某牌花旗参某花茶 | 抗疲劳 | 2 | 卫食健字 | 1997 | 无 | —— |
42. | 某某某牌洋参含片 | 抗疲劳 | 96 | 卫食健字 | 1997 | 无 | 已生产许可(SC) |
43. | 某某某洋参口服液 | 抗疲劳 | 52 | 卫食健字 | 1997 | 无 | —— |
44. | 某某某洋参膏 | 抗疲劳 | 14 | 卫食健字 | 1997 | 无 | —— |
45. | 某某某花旗参茶 | 抗疲劳 | 9 | 卫食健字 | 1997 | 无 | 已生产许可(SC) |
46. | 某某某牌虫草鸡精 | 抗疲劳 | 2 | 卫食健字 | 1997 | 无 | —— |
47. | 某某某牌虫草王胶囊 | 抗疲劳 | 5 | 卫食健字 | 1997 | 无 | 已生产许可(SC) |
48. | 某某某灵芝洋参胶囊 | 抗疲劳、免疫调节 | 7 | 卫食健字 | 1997 | 无 | 已生产许可(SC) |
49. | ●脑某某松胶囊 | 抗疲劳、耐缺氧、改善记忆 | 2 | 卫食健字 | 1997 | 无 | 已生产许可(SC) |
50. | 某某某牌洋参胶囊 | 抗疲劳 | 229 | 卫食健字 | 1997 | 无 | 已生产许可(SC) |
51. | 某某某无加糖型洋参含片 | 抗疲劳 | 2 | 卫食健字 | 1997 | 无 | 已生产许可(SC) |
52. | 某某某田七鸡精 | 抗疲劳 | 3 | 卫食健字 | 1997 | 无 | —— |
53. | 某某某珍珠洋参含片 | 抗疲劳、延缓衰老 | 4 | 卫食健字 | 1997 | 无 | —— |
54. | ●某某某牌血某口服液 | 改善营养性贫血 | 2 | 卫食健字 | 1997 | 无 | 已生产许可(SC) |
55. | 某某牌某眠褪黑素胶囊 | 改善睡眠 | 2 | 卫食健字 | 2001 | 无 | —— |
56. | 某某某牌中老年轻松胶囊 | 改善记忆、延缓衰老 | 1 | 卫食健字 | 2001 | 无 | 已生产许可(SC) |
57. | 某某牌青某美颜胶囊 | 美容(祛黄褐斑)、改善胃肠道功能(润肠通便) | 1 | 卫食健字 | 2001 | 无 | —— |
58. | 某某某牌某某含片 | 清咽润喉(清咽) | 1 | 卫食健字 | 2001 | 无 | 已生产许可(SC) |
你 发表评论:
欢迎