电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询
西南某综合性医院转让
联系人: 丁生18620885799
编号:2021050032
1、 创办时间: 2016
2、 本市人口: 120
3、 地理位置: 某大型城市某区【1000万级】
4、 交通情况: 城区
5、 医院类别: 二甲
6、 所有制形式: 独资
7、 经营性质: 私
8、 医院规模:医院占地面积 20亩( 平方),医院用总建筑面积将近 1.4万平方,现有床位 300张; 职工 人:116,技术人员 人,高级职称人,中级职称 人
9、 是否自有物业: 无 基建投入额:8000
10、 年租金: 120 万元左右
11、 房产性质:租赁期至2038年 5.31月 日
12、 诊疗科目:预防保健科、内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉咽科、口腔科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、中医科、体检科
13、 上年度营业额:2600 多万元
某中西医结合医院基本情况简介
某某**中西医结合医院占地面积18.6亩,建筑面积15000平米,业务用房9800平米。成立于2015年12月22日,医院类别:中医医院。现有卫健委批准床位100张 , 实际开放床位300张。医院共有职工110人。其中医生24人(副主任医师2名,主治医师1名,执业医师7名,助理医师14名) , 护士53人(主管护师3名,护师11名,护士39名)医技科室和后勤人员33人。(附表1)
设有科室:内科、外科、康复理疗科(成人康复、儿童康复),针灸科,推拿科,门诊儿科,门诊妇科,医学影像科,医学检验科、预防保健科,麻醉科,五官科等科室。
医院设备有:日立牌CT(16排)、西门子磁共振(投放)、DR、彩超、胃肠镜等。(附表2)
2016年5月份医院已纳入医保定点单位,2020 年住院收入24785009.7,门诊收入1005935.87合计全年总收入25790945.57元。
联系人:丁生18620885799



| 医院医疗设备登记表 | |||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台) |
| 1 | 贝斯达核磁共振(投放) | 台 | 1 |
| 2 | 日立牌ct机(16排) | 台 | 1 |
| 3 | ct单筒高压注射器 | 套 | 1 |
| 4 | 开普DR机 | 台 | 1 |
| 5 | 彩超GE | 台 | 1 |
| 6 | 彩超祥生 | 台 | 1 |
| 7 | 澳华胃肠镜 | 台 | 1 |
| 8 | 胃肠镜储存柜 | 台 | 1 |
| 9 | 胃肠镜消毒柜 | 台 | 1 |
| 10 | 脑电图机 | 台 | 1 |
| 11 | 深迈心电图机 | 台 | 3 |
| 12 | 骨密度机 | 台 | 1 |
| 13 | KEJIN TCD机 | 台 | 1 |
| 14 | 心电监护机 | 台 | 15 |
| 15 | 手术显微镜(眼科) | 台 | 1 |
| 16 | 麻醉车 | 台 | 2 |
| 17 | 麻醉机 | 台 | 2 |
| 18 | 腹腔镜 | 套 | 1 |
| 19 | 纤维输尿管肾镜 | 套 | 1 |
| 20 | 形臂九射线机 | 套 | 1 |
| 21 | 冲洗泵 | 套 | 1 |
| 22 | 医用吊塔 | 台 | 2 |
| 23 | 电动手术台 | 台 | 3 |
| 24 | 高频电刀 | 台 | 2 |
| 25 | 高压水枪 | 套 | 1 |
| 26 | 动态心电图 | 套 | 2 |
| 27 | 动态血压 | 台 | 1 |
| 28 | 电子角膜曲率仪 | 台 | 1 |
| 29 | 非接触眼压计 | 套 | 1 |
| 30 | 眼科A/B超声诊断仪 | 套 | 1 |
| 31 | 检眼镜 | 套 | 1 |
| 32 | 电解质分析仪 | 台 | 1 |
| 33 | 酶标仪 | 台 | 1 |
| 34 | 尿液分析仪 | 台 | 1 |
| 35 | 全自动血凝仪 | 台 | 1 |
| 36 | 生物显微镜 | 台 | 2 |
| 37 | 台式干燥剂 | 台 | 1 |
| 38 | 洗板机 | 台 | 1 |
| 39 | 血细胞分类计数器 | 台 | 1 |
| 40 | 医用纯水机 | 台 | 1 |
| 41 | 微量振荡器 | 台 | 1 |
| 42 | 旋涡混合器 | 台 | 1 |
| 43 | 低速离心器 | 台 | 1 |
| 44 | 三分类血球分析仪 | 台 | 1 |
| 45 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 |
| 46 | 电子石英计时器 | 台 | 1 |
| 47 | 免疫荧光分析仪 | 台 | 1 |
| 48 | 恒温水桶 | 台 | 3 |
| 49 | 高压灭菌消毒锅(大) | 台 | 1 |
| 50 | 高压灭菌消毒锅(小) | 台 | 1 |
| 51 | 人体经络细胞修复仪 | 台 | 1 |
| 52 | DDS美容养生按摩器 | 套 | 1 |
| 53 | 痉挛肌低频治疗仪 | 台 | 2 |
| 54 | 煎药机 | 台 | 2 |
| 55 | 立式体操棒XYM-1 | 架 | 1 |
| 56 | 系列哑铃XXX2-1 | 组 | 1 |
| 57 | 站立架XY2L-2 | 个 | 2 |
| 58 | 平衡杠 | 个 | 2 |
| 59 | 股四头肌训练器 | 台 | 1 |
| 60 | 踝关节训练器E-HGJ-01 | 台 | 1 |
| 61 | 楔形手扶梯 | 组 | 2 |
| 62 | 滑轮吊环训练器XYN-4 | 组 | 1 |
| 63 | 数字OT评估与训练器 | 台 | 1 |
| 64 | 电子握力器XY-66 | 个 | 1 |
| 65 | 上肢功能协调训练器XYN-1 | 个 | 1 |
| 66 | 磁振热治疗仪LGT-2600A | 台 | 1 |
| 67 | 脉冲磁疗仪MC-B-1 | 台 | 2 |
| 68 | 肌兴奋治疗仪MK-A | 台 | 1 |
| 69 | 智能通络治疗仪ABEII | 台 | 1 |
| 70 | 双向阶梯 | 组 | 1 |
| 71 | 矫正镜XY-20/21 | 台 | 1 |
| 72 | 数字OT评估与训练器XY-54 | 台 | 1 |
| 73 | 上螺丝XY-57 | 个 | 1 |
| 74 | 牵引网架XY-40 | 个 | 1 |
| 75 | 手功能训练器XYN-5 | 个 | 1 |
| 76 | 成人学步车 | 辆 | 1 |
| 77 | 倍益康中频电疗仪ZP-100DIVA | 台 | 9 |
| 78 | 温热式低周波治疗仪HL-III | 台 | 1 |
| 79 | |||
| 80 | 三合一综合训练器 | K303 | 1 |
| 81 | 上下肢康复训能练车・KLJ--8602R4 | ・KLJ--8602R4 | 1 |
| 82 | 肌肉盔甲按摩轴套装含瑜伽垫一张) | JF057B. | 1 |
| 83 | 移动式力量训练器 | 5LB-0LB,15LB各1 | 1 |
| 84 | 多用途力量定制训练器 | SH-575 | 1 |
| 85 | 训练床 | 张 | 2 |
| 86 | 电动升降治疗床 | 张 | 2 |
| 87 | 电动升降起立 | 张 | 1 |
| 88 | 姿势矫正镜 | 个 | 1 |
| 89 | 体操棒与球(带架) | 个 | 1 |
| 90 | 成套哑铃及哑铃架 | 个 | 1 |
| 91 | 肌四头肌训练椅 | 个 | 1 |
| 92 | 滑轮吊环 | 个 | 1 |
| 93 | 电动升降站立架 | 个 | 2 |
| 94 | 平行杠 | 个 | 1 |
| 95 | 踝关节矫正板 | 个 | 1 |
| 96 | 巴氏球 | 个 | 1 |
| 97 | 移动式功能网架及附件套 | 套 | 1 |
| 98 | 双向阶梯 | 个 | 1 |
| 99 | 步行训练斜 | 个 | 1 |
| 100 | 手指握力计 | 个 | 1 |
| 101 | 跑台(医用慢速 | 个 | 1 |
| 102 | 0T综合训练台(含木插)套 | 张 | 1 |
| 103 | 计算机模拟触摸式作业 | 套 | 1 |
| 104 | 训练设备 | 套 | 1 |
| 105 | 手功能灵敏度训练器个 | 个 | 1 |
| 106 | 手眼协调训练器 | 个 | 1 |
| 107 | 中频治疗机 | 台 | 2 |
| 108 | 低频脉冲治疗机 | 台 | 2 |
| 109 | 便携式超短波治疗机 | 台 | 2 |
| 110 | 磁疗机 | 台 | 2 |
| 111 | 空气压力治疗仪 | 台 | 2 |
| 112 | 温热式低周波治疗器台 | 台 | 1 |
| 113 | 智能通络治疗仪 | 台 | 1 |
| 114 | 电针治疗仪 | 台 | 5 |
| 115 | SILC综合康复用品包套 | 套 | 1 |
| 116 | 计算机辅助言语训练及 | 台 | 1 |
| 117 | 训练仪 | 台 | 1 |
| 118 | 吞咽电刺激治疗仪 | 台 | 1 |
| 119 | 方形波波池 | 个 | 2 |
| 120 | 平衡踩踏车 | 辆 | 2 |
| 121 | 跳床 | 张 | 2 |
| 122 | 平步道 | 个 | 1 |
| 123 | 坐式迷你功率车 | 辆 | 2 |
| 124 | 儿童安全椅 | 张 | 2 |
| 125 | 儿童减重步杰训练器 | 台 | 2 |
| 126 | 引导式教育组合六件套套 | 套 | 1 |
| 127 | 儿童梯背椅 | 张 | 2 |
| 128 | 童训练阶梯 | 个 | 1 |
| 129 | 儿童训练発 | 套 | 1 |
| 130 | 语言训练套装 | 个 | 1 |
| 131 | 花生球 | 个 | 2 |
| 132 | 悬统系列组 | 套 | 1 |
| 133 | 肌痉孪治疗仪 | 台 | 2 |
| 134 | 肌兴奋治疗仪 | 台 | 2 |
| 135 | 梯背架 | 个 | 2 |
| 136 | 衮筒(小、中) | 个 | 2 |
| 137 | 契形垫 | 个 | 2 |
| 138 | 图片交换系统工具及软 | 套 | 1 |
| 139 | 感统器材 | 套 | 1 |
| 140 | 知动器材 | 套 | 1 |
| 141 | 音乐设备 | 套 | 1 |
| 142 | 教学玩具 | 批 | 1 |
| 143 | 国际标准视力表(远 | 张 | 1 |
| 144 | 国际标准视力表(近 | 张 | 1 |
| 145 | 低视力专用视力表 | 张 | 1 |
| 146 | 低视力验配箱 | 个 | 1 |
| 147 | 手持电子助视器 | 个 | 1 |
| 148 | 台式电子助视器 | 个 | 1 |
| 149 | 听书机 | 个 | 2 |
| 150 | 单简望远镜 | 个 | 2 |
| 151 | 手持多功能放大镇 | 个 | 2 |
| 152 | 盲人电话 | 个 | 2 |
| 153 | 升降打磨机 | 台 | 1 |
| 154 | 台式真空泵 | 台 | 1 |
| 155 | 组合式假肢矫形器修型工作台 | 台 | 1 |
| 156 | 教玩具 | 套 | 1 |
| 157 | 投影 仪 日立 | 套 | 1 |
欢迎 你 发表评论: